709.2 m - ul. Gdańska 18, Więcbork
Teraz otwarte, dopoki 18:00
Dzień | Czas otwarcia | Zamknieciem | Przerwa | |
---|---|---|---|---|
Pon. | 08:00 | - | 20:00 | Bez przerwy |
Wt. | 08:00 | - | 20:00 | Bez przerwy |
Srd. | 08:00 | - | 14:00 | Bez przerwy |
Szw. | Wychodne | |||
Pt. | Wychodne | |||
Sob. | 08:30 | - | 17:00 | Bez przerwy |
Niedz. | 09:00 | - | 18:00 | Bez przerwy |
29.7 km - ul. Bohaterów Westerplatte 7c, Złotów
Teraz otwarte, dopoki 18:00
Dzień | Czas otwarcia | Zamknieciem | Przerwa | |
---|---|---|---|---|
Pon. | 08:00 | - | 20:00 | Bez przerwy |
Wt. | 08:00 | - | 20:00 | Bez przerwy |
Srd. | 08:00 | - | 14:00 | Bez przerwy |
Szw. | Wychodne | |||
Pt. | Wychodne | |||
Sob. | 08:30 | - | 18:00 | Bez przerwy |
Niedz. | 09:00 | - | 18:00 | Bez przerwy |
30.0 km - Plac Zwyciestwa 21, Koronowo
Teraz otwarte, dopoki 16:00 (w 13 min)
Dzień | Czas otwarcia | Zamknieciem | Przerwa | |
---|---|---|---|---|
Pon. | 08:00 | - | 20:00 | Bez przerwy |
Wt. | 08:00 | - | 20:00 | Bez przerwy |
Srd. | 08:00 | - | 14:00 | Bez przerwy |
Szw. | Wychodne | |||
Pt. | Wychodne | |||
Sob. | 08:00 | - | 17:00 | Bez przerwy |
Niedz. | 09:00 | - | 16:00 | Bez przerwy |
36.2 km - ul. Warszawska 15, Tuchola
Teraz otwarte, dopoki 17:00
Dzień | Czas otwarcia | Zamknieciem | Przerwa | |
---|---|---|---|---|
Pon. | 08:30 | - | 20:00 | Bez przerwy |
Wt. | 08:30 | - | 20:00 | Bez przerwy |
Srd. | 08:00 | - | 14:00 | Bez przerwy |
Szw. | Wychodne | |||
Pt. | Wychodne | |||
Sob. | 08:30 | - | 19:00 | Bez przerwy |
Niedz. | 09:30 | - | 17:00 | Bez przerwy |
38.1 km - pl. Piastowski 30, Chojnice
Teraz otwarte, dopoki 16:00 (w 13 min)
Dzień | Czas otwarcia | Zamknieciem | Przerwa | |
---|---|---|---|---|
Pon. | 08:00 | - | 20:00 | Bez przerwy |
Wt. | 08:00 | - | 20:00 | Bez przerwy |
Srd. | 08:00 | - | 14:00 | Bez przerwy |
Szw. | Wychodne | |||
Pt. | Wychodne | |||
Sob. | 09:00 | - | 17:00 | Bez przerwy |
Niedz. | 09:00 | - | 16:00 | Bez przerwy |